Kehtib uutele Klientidele alates 01.09.2011,
enne 01.09.2011 Teenusega liitunud Klientidele alates 01.01.2012
| Teenuspakett | Miinimum päringute arv | Päringu hind € | P/s |
|---|---|---|---|
| Baaspakett | 0 | 0,10 | 2 |
| Kontoripakett | 400 | 0,048 | 1 |
| Minipakett | 2000 | 0,038 | 2 |
| Standardpakett | 10 000 | 0,026 | 4 |
| Pronkspakett | 30 000 | 0,020 | 6 |
| Hõbepakett | 80 000 | 0,014 | 8 |
| Kuldpakett | 150 000 | 0,010 | 10 |
| Plaatinapakett | 250 000 | 0,009 | 15 |
| Teemantpakett | 400 000 | 0,008 | 20 |
| Briljantpakett | 750 000 | 0,007 | 30 |
| Personaalpakett | >750 000 | kokkuleppel | kokkuleppel |
Miinimum päringute arv - Kui Kliendi sooritatud päringute arv jääb alla hinnapaketis fikseeritud miinimumi arvutatakse Kuutasu miinimum päringute arvu alusel
Päringu hind - Ühe päringu tasu. Hindadele lisandub käibemaks
P/s - Sertifikaatide kehtivuspäringute maksimaalne arv sekundis
Kuni 01.09.2011 kehtinud hinnakirjaga saab tutvuda siin.